|
Biblioteca Digital do TJMG >
Direito à saúde >
Judicialização da Saúde >
Respostas Técnicas >
URL:
https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/5922
|
Registro Completo de Metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.author | Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-27T20:27:37Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-27T20:27:37Z | - |
| dc.date.issued | 2014-06-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/5922 | - |
| dc.description.abstract | hipertensão arterial sistêmica, coronariopatia com história de angioplastia prévia, miocardiopatia dilatada isquêmica e AVE isquêmico, prévio (disartica), causando disfagia, com pneumonia por aspiração e desnutrição. CARVEDILOL 6,25mg 2 caixas com 30 comprimidos; ENALAPRIL 5mg, 2 caixas com 30 comprimidos; SOMALGIN 81mg – 01 caixa com 30 comprimidos ALDACTONE 25mg 1 caixa com 30 comprimidos;
DIGOXINA 0,25mg 1 caixa com 30 comprimidos;
PANTOPRAZOL 40mg 1 caixa com 30 comprimidos;
LASIX 40mg 1 caixa com 30 comprimidos;
INSULINA LANTUS 100U/ML 2 caixas de refil para caneta, INSULINA HUMALOG 100U/ML 1 caixa de refil pra caneta. | pt_BR |
| dc.subject | diabetes mellitus insulino-dependente | pt_BR |
| dc.title | RR 310 - 2014 NATS Carvedilol, enalapril, somalgim e outros | pt_BR |
| Aparece nas Coleções: | Respostas Técnicas
|
|